| | |
| Club | |
-
Bureau
-
Ecole de Rugby
-
Presse
-
TROPHEE SUZON
|
| | |
| | |
| Seniors | |
-
Calendriers/Résultats
-
Entraînement
-
Vintage
|
| | |
| | |
| Juniors -19ans Cadets -17ans | |
-
Cadets TEULIERE
-
Juniors BALANDRADE
|
| | |
| | |
| Minimes -15 Benjamins-13 | |
-
** Informations **
-
Benjamins
-
Minimes
|
| | |
| | |
| Poussins -11 Mini-poussins -9 Lutins -7 | |
-
Programme
-
Souvenirs & Casseroles
|
| | |
|
| | |
| Vintage - Seniors 1 2008/09 ************ | |
|
IDF - 2e Série - P1 2008/2009 Journée 1 le 05/10/2008 | Mitry Mory | 15 - 11 | St André les V. | Isle Adam | 17 - 10 | Palaiseau | Les Mureaux | 42 - 10 | Achères | Champs / Marne | 16 - 0 | Livry Gargan | Noyon | 0 - 15 | Champigny/M. |
Journée 2 le 12/10/2008 | St André les V. | 15 - 17 | Isle Adam | Palaiseau | 7 - 60 | Les Mureaux | Achères | 8 - 19 | Champs / Marne | Livry Gargan | 25 - 0 | Noyon | Mitry Mory | 19 - 17 | Champigny/M. |
Journée 3 le 19/10/2008 | Les Mureaux | 50 - 11 | St André les V. | Champs / Marne | 23 - 16 | Palaiseau | Noyon | 10 - 5 | Achères | Champigny/M. | 8 - 3 | Livry Gargan | Isle Adam | 22 - 11 | Mitry Mory |
Journée 4 le 26/10/2008 | St André les V. | 17 - 15 | Champs / Marne | Palaiseau | 22 - 20 | Noyon | Achères | 27 - 17 | Champigny/M. | Mitry Mory | 15 - 13 | Livry Gargan | Isle Adam | 0 - 3 | Les Mureaux |
Journée 5 le 09/11/2008 | Noyon | 7 - 10 | St André les V. | Champigny/M. | 10 - 39 | Palaiseau | Livry Gargan | 15 - 5 | Achères | Champs / Marne | 16 - 10 | Isle Adam | Les Mureaux | 36 - 12 | Mitry Mory |
Journée 6 le 16/11/2008 | St André les V. | 10 - 8 | Champigny/M. | Palaiseau | 13 - 8 | Livry Gargan | Mitry Mory | 15 - 7 | Achères | Isle Adam | 18 - 7 | Noyon | Les Mureaux | 53 - 3 | Champs / Marne |
Journée 7 le 23/11/2008 | Achères | 17-8 | Palaiseau | Champs / Marne | 7-9 | Mitry Mory | Livry Gargan | 8-0 | St André les V. | Noyon | 12-27 | Les Mureaux | Champigny/M. | 3-3 | Isle Adam |
Journée 8 le 07/12/2008 | St André les V. | 27-13 | Achères | Mitry Mory | 24-5 | Palaiseau | Isle Adam | 13-10 | Livry Gargan | Les Mureaux | 27-0 | Champigny/M. | Champs / Marne | 18-6 | Noyon |
Journée 9 le 14/12/2008 | Palaiseau | 8-26 | St André les V. | Achères | 3-17 | Isle Adam | Livry Gargan | remis | Les Mureaux | Champigny/M.. | 20-10 | Champs / Marne | Noyon | 6-20 | Mitry Mory |
Journée 10 le 04/01/2009 | St André les V. | remis 08/02/09 | Mitry Mory | Palaiseau | remis 15/03/09 | Isle Adam | Achères | remis 15/02/09 | Les Mureaux | Livry Gargan | remis 15/02/09 | Champs / Marne | Champigny/M. | 25-00 | Noyon |
Journée 11 le 11/01/2009 | Isle Adam | remis 22/02/09 | St André les V. | Les Mureaux | remis 22/02/09 | Palaiseau | Champs / Marne | remis 22/02/09 | Achères | Noyon | remis 22/02/09 | Livry Gargan | Champigny/M. | remis 22/02/09 | Mitry Mory |
Journée 12 le 18/01/2009 | St André les V. | remis 29/02/09 | Les Mureaux | Palaiseau | 0-0 | Champs / Marne | Achères | remis | Noyon | Livry Gargan | remis 29/02/09 | Champigny/M. | Mitry Mory | remis | Isle Adam |
Journée 13 le 25/01/2009 | Champs / Marne | 16-23 | St André les V. | Noyon | 22-05 | Palaiseau | Champigny/M. | remis 15/03/09 | Achères | Livry Gargan | 23-14 | Mitry Mory | Les Mureaux | 33-7 | Isle Adam |
Journée 14 le 01/02/2009 | St André les V. | 32-5 | Noyon | Palaiseau | 5-15 | Champigny/M.. | Achères | 11-24 | Livry Gargan | Isle Adam | - | Champs / Marne | Mitry Mory | remis 15/03/09 | Les Mureaux |
Journée 15 le 08/03/2009 | Champigny/M. | - | St André les V. | Livry Gargan | - | Palaiseau | Achères | - | Mitry Mory | Noyon | - | Isle Adam | Champs / Marne | - | Les Mureaux |
Journée 16 le 22/03/2009 | Isle Adam | - | Champigny/M. | Palaiseau | - | Achères | Mitry Mory | - | Champs / Marne | St André les V. | - | Livry Gargan | Les Mureaux | - | Noyon |
Journée 17 le 29/03/2009 | Livry Gargan | - | Isle Adam | Palaiseau | - | Mitry Mory | Achères | - | St André les V. | Champigny/M. | - | Les Mureaux | Noyon | - | Champs / Marne |
Journée 18 le 05/04/2009 | St André les V. | - | Palaiseau | Isle Adam | - | Achères | Les Mureaux | - | Livry Gargan | Champs / Marne | - | Champigny/M. | Mitry Mory | - | Noyon |
|
Page lue 2736 fois
|
| | |
| | |
| Réactions à cet article | |
Réaction n°5 |
par DJE6 le 19/07/2008 @ 21:50
au fait, cool, la petite carte avec les deplacements, merci Nico!!!!! |
Réaction n°4 |
par DJE6 le 19/07/2008 @ 21:47
Comme cela il y aura des places à prendre lors des matchs à l'extérieur!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Réaction n°3 |
par nico le 12/07/2008 @ 23:30
on a surtout des deplacements a la con de l'autre coté de paris!!! |
Réaction n°2 |
par coco
le 12/07/2008 @ 10:34
le calendrier est pas complet, le 14 decembre on est pas ensés joué contre champs?? comment ça se fait qu'à cette date il y est que 3 match?? effectivement on retrouve d potes, ça promet d bonnes bouffées d'adrenaline sur le banc d supporters!! et sur le terrain aussi!! |
Réaction n°1 |
par DJE6
le 07/07/2008 @ 10:30
on retrouve pas mal d'anciens "potes", ça promet!!!!! par contre, on va pas beaucoup se promet, dommage, les voyages forment la jeunesse!!!!!! |
|
| | |
|
| | |
| Connexion... | |
 Membres: 141
10 derniers membres:
[ Mot de passe perdu ? ]
[ Devenir membre ]
Membre en ligne: 0
Anonymes en ligne: 11
Record connectés:
Membres: 16
Le 30/05/2007 @ 22:40
Cumulé: 82
Le 21/11/2009 @ 09:04
|
| | |
| | |
| Evènements passés et à venir | |
|
| | |
|